Rok: 2013 Przebieg: 19500MTH
Rok: 2008 Przebieg: 20500MTH Żuraw: 9,5m
Rok: 2015 Przebieg: 18200MTG Głowica: H414
Rok: 2018 Przebieg: 3800MTG Moc Silnika: 399KW
Rok 2011 Przebieg 16000MTH Głowica H480C
Rok 2017 Przebieg 14600MTH Żuraw 10M
Rok 2012 Przebieg 14500MTH Głowica H414
Rok 2020 Przebieg 3900MTH
Rok 2020 Przebieg 10500MTH
Rok 2011 Przebieg 23800MTH
Rok: 2013 Przebieg: 15500
Rok: 2018 Przebieg: 13300MTH